База согласованных программ
Участником обменной базы может быть любой учебный центр. Основное условие - обмен актуальными учебными программами, согласованными с ростехнадзором. Принцип обмена: один к одному. Для скачивания одной необходимой Вам учебной программы Вы предоставляете одну актуальную согласованную программу со сроком согласования не ранее 2008 г. Программа предоставляется в сканированном виде в формате PDF.
Список согласованных программ к обмену:
| Отрасль надзора | Курс | СДО | ЧАК | Дата согласования |
| Эксплуатация паровых и водогрейных котлов. Трубопроводы пара и горячей воды 41 ч. | + | 26.11.2007 | ||
| Эксплуатация электростанций и тепловых сетей 68 ч. | + | 24.09.2010 | ||
| Эксплуатация электроустановок потребителей 68 ч. | + | 24.09.2010 | ||
| А | Промышленная безопасность 40 часов | + | + | 05.03.2010 |
| Б1 | Эксплуатация взрывопожароопасных, специальных и химически опасных производств, объектов и технических устройств 49 ч. | + | 18.12.2007 | |
| Б1 | Эксплуатация нефтебаз и складов нефтепродуктов 42 ч. | + | 18.12.2007 | |
| Б1, Б2 | Ремонт нефтебаз и складов нефтепродуктов 40 ч. | + | 18.12.2007 | |
| Б3 | Безопасность в газовом хозяйстве металлургических и коксохимических предприятий и производств. Отв. за обеспеч безопасности систем газораспотребления и газопотребления 56 ч. | + | 26.11.2007 | |
| Б3 | Общие правила ПБ 46 ч. | + | 15.11.2010 | |
| Б3 | Эксплуатация и потребление ПРВ 46 ч. | + | 15.11.2010 | |
| Б3 | Эксплуатация металлургических и коксохимических производств и объектов 44 ч. | + | 15.11.2007 | |
| Б3 | Эксплуатация металлургических и коксохимических производств и объектов. Заготовка и переработка лома и отходов черных и цветных металлов для переплава 44 ч. | + | 15.11.2007 | |
| Б3 | Эксплуатация металлургических и коксохимических производств и объектов. Литейное производство 44 ч. | + | 26.11.2007 | |
| Б3 | Эксплуатация металлургических и коксохимических производств и объектов. Огнеупорное производство 44 ч. | + | 26.11.2007 | |
| Б3 | Эксплуатация металлургических и коксохимических производств и объектов. При ремонте оборудования на предприятиях черной металлургии 44 ч. | + | 15.11.2007 | |
| Б3 | Эксплуатация металлургических и коксохимических производств и объектов. Прокатное производство 44 ч. | + | 27.11.2007 | |
| Б3 | Эксплуатация металлургических и коксохимических производств и объектов. Сталеплавильное производство 44 ч. | + | 27.11.2007 | |
| Б3 | Эксплуатация стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов 42 ч. | + | 20.10.2010 | |
| Б7 | Эксплуатация зданий, сооружений, дымовых и вентиляционных труб 48 ч. | + | 10.12.2007 | |
| Б7 | Эксплуатация объектов газопотребления и газораспределения 44 ч. | + | 15.11.2010 | |
| Б7 | Эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления 56 ч. | + | 18.02.2008 | |
| Б8 | Эксплуатация оборудования, работающего под избыточным давлением 44 ч. | + | 24.09.2010 | |
| Б8 | Эксплуатация оборудования, работающего под избыточным давлением 63 ч. | + | 15.11.2010 | |
| Б9 | Ответственные за содержание грузоподъемых кранов в исправном состоянии. | + | 10.12.2007 | |
| Б9 | Ответственные за безопасное производство работ кранами. | + | 10.12.2007 | |
| Б9 | Эксплуатация подъемных сооружений (лифты). | + | + | 25.05.2011 |
| Г2 | Эксплуатация тепловых энергоустановок 68 ч. | + | 26.11.2007 | |
| Г2 | Эксплуатация тепловых энергоустановок 42 ч. | + | 24.09.2010 |
Образовательные программы:
| № п/п | Код | Наименование программы | Год согласования |
| 1 | 11607 | Газовщик | 2011 |
| 2 | 11622 | Гаспасатель | 2010 |
| 3 | 12264 | Земледел | 2007 |
| 4 | 13413 | Лифтер | 2010 |
| 5 | 13790 | Машинист крана | 2008 |
| 6 | 18554 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 2-3р | 2010 |
| 7 | 18777 | Сталевар установки внепечной обработки стали | 2007 |
| 8 | 18897 | Стропальщик | 2009 |
| 9 | 19100 | Термист 4,5,6 разряд | 2011 |
| 10 | 13785 | Машинист котлов | 2011 |
| 14 | 10386 | Аппаратчик нейтрализации | 2011 |
| 15 | 13321 | Лаборант химического анализа | 2011 |
| 12 | 19100 | Термист 2-3 разряд | 2011 |
| 13 | 17918 | Резчик на пилах ножовках и станках | 2011 |
| В работе: | |||
| 11 | 14852 | Нагревальщик металла | |
| 16 | 11345 | Вальцовщик стана горячей прокатки | |
| 17 | 11317 | Вальцовщик | |
| 18 | 13775 | Машинист компресорных установок | |
| 19 | ***** | Машинист завалочной машины | |
| 20 | ***** | Кузнец ручной ковки | |
Заявку на обмен программами можно сделать по email komalov@uczmz.ru
